2024年強吉の株式トレード収支結果。

収支一覧

2024年収支結果

収支 勝敗数 勝率 月利
(元本100万)
2024年1月 0円 0勝0敗 0% 0%
2024年2月 -91,841 8勝15敗 34% -9.1%
2024年3月 -593,334 8勝31敗 20% -59.3%
2024年4月 -814,165 6勝16敗 27% -81.4%
2024年5月 -269,621 3勝15敗 16% -26.9
2024年6月 +106,722円 14勝16敗 46% +10.6%
合計損益
(勝敗・勝率・年利)
-1,662,239 39勝93敗 29% -166.2%

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました