2024年強吉の株式トレード収支結果。

収支一覧

2024年収支結果

収支 勝敗数 勝率 月利
(元本100万)
2024年1月 0円 0勝0敗 0% 0%
2024年2月 -91,841 8勝15敗 34% -9.1%
2024年3月 -593,334 8勝31敗 20% -59.3%
2024年4月 -814,165 6勝16敗 27% -81.4%
2024年5月 -269,621 3勝15敗 16% -26.9
2024年6月 +106,722円 14勝16敗 46% +10.6%
2024年7月 +106,438円 17勝9敗 65% +10.6%
2024年8月 -427,819 12勝18敗 40% -42.7
2024年9月 -296,042 3勝15敗 16% -29.6
2024年10月 -107,996 3勝9敗 33% -10.7%
2024年11月 -125,324 1勝6敗 14% -12.5%
合計損益
(勝敗・勝率・年利)
-2,512,982 75勝150敗 33% -251.2%

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました