2023年収支結果
収支 | 勝敗数 | 勝率 | 月利 (元本100万) | |
2023年1月 | +33,079円 | 22勝12敗 | 64% | +3.3% |
2023年2月 | +117,227円 | 20勝6敗 | 76% | +11.7% |
2023年3月 | -322,565円 | 52勝36敗 | 59% | -32.2% |
2023年4月 | -1,340,714円 | 38勝32敗 | 54% | -134% |
2023年5月 | +129,529円 | 21勝25敗 | 45% | +12.9% |
2023年6月 | +1,124,314円 | 61勝23敗 | 72% | +112.4% |
2023年7月 | +253,242円 | 41勝29敗 | 58% | +25.3% |
2023年8月 | -757,359円 | 11勝22敗 | 33% | -75.7% |
合計損益 (勝敗・勝率・年利) | -762,485円 | 266勝185敗 | 58% | -76.2% |
コメント